東燃ゼネラル石油株式会社 会社概要
| 東燃ゼネラル石油株式会社 会社概要 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区港南一丁目8番15号 Wビル |
| 設立 | 1947年7月26日 |
| 資本金 | 351億円 |
| 証券コード | 東京証券取引所市場1部 5012 |
| 株主 | エクソンモービル有限会社(50.02%) 金融機関、ファンド等 |
| 株主総数 | 49,074名(2011年12月31日現在) |
| 従業員数 | 1,638名(2011年12月31日現在・就業人員 ) |
| 決算期 | 12月 |
| 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 |
| 事業内容 | 原油・石油製品の輸送、石油製品の製造・加工および販売 ならびに石油化学製品の製造・加工および販売 |
| 営業品目 | ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、軽油、重油、潤滑油、液化石油ガス、 石油化学製品等 |
| 主な関係会社 | 東燃化学合同会社 東燃ゼネラル海運有限会社 東燃テクノロジー合同会社 中央石油販売株式会社 清水エル・エヌ・ジー株式会社 |
| 決算状況 | 決算状況の詳細は東燃ゼネラル石油(株)ホームページ をご覧ください。 |
| 役員紹介 |
|---|

